2021年硕士研究生招生拟录取名单公示(第一批)
时间:2021-04-02
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
田莉莉 | 144301110000014 | 366 | 83.0 | 78.1 | 动物学 | |
虞皓琦 | 144301110000079 | 346 | 84.1 | 76.7 | 动物学 | |
范月峥 | 144301110000030 | 352 | 81.3 | 75.8 | 动物学 | |
赵筱萌 | 144301110000076 | 361 | 78.1 | 75.1 | 动物学 | |
李汶秀 | 144301110000219 | 334 | 81.6 | 74.2 | 动物学 | 少数民族骨干计划 |
范怡畅 | 144301110000005 | 327 | 79.6 | 72.5 | 动物学 | |
石小琴 | 144301110000172 | 335 | 77.5 | 72.3 | 动物学 | |
石琳 | 144301110000037 | 320 | 80.1 | 72.0 | 动物学 | |
布点阿依 | 144301110000203 | 284 | 81.5 | 69.2 | 动物学 | 少数民族骨干计划 |
汪小萍 | 144301110000081 | 312 | 73.0 | 67.7 | 动物学 | 退役大学生士兵计划 |
游琴琴 | 144301110000048 | 380 | 88.4 | 82.2 | 生态学 | |
杨涵 | 144301110000109 | 392 | 82.6 | 80.5 | 生态学 | |
李柳 | 144301110000118 | 348 | 88.8 | 79.2 | 生态学 | |
李婧怡 | 144301110000129 | 353 | 85.1 | 77.9 | 生态学 | |
陈露芸 | 144301110000113 | 347 | 84.9 | 77.2 | 生态学 | |
房福金 | 144301110000126 | 350 | 79.4 | 74.7 | 生态学 | |
王娜 | 144301110000209 | 277 | 79.6 | 67.5 | 生态学 | 少数民族骨干计划 |
尔克伍达 | 144301110000155 | 285 | 76.5 | 66.8 | 生态学 | 少数民族骨干计划 |
马诗岚 | 144301110000162 | 264 | 74.8 | 63.8 | 生态学 | 少数民族骨干计划 |
刘帅 | 144301110000088 | 315 | 86.5 | 74.7 | 药理学 | |
黄鹤森 | 144301110000134 | 365 | 82.7 | 77.9 | 药物化学 | |
王阿木 | 144301110000188 | 328 | 84.7 | 75.2 | 药物化学 | |
陈保卫 | 144301110000093 | 396 | 90.6 | 84.9 | 植物学 | |
马芳 | 144301110000052 | 390 | 88.7 | 83.4 | 植物学 | |
袁俞梅 | 144301110000098 | 376 | 89.0 | 82.1 | 植物学 | |
李汶霖 | 144301110000105 | 371 | 88.2 | 81.2 | 植物学 | |
蔡婧驰 | 144301110000223 | 371 | 86.8 | 80.5 | 植物学 | |
万钰琴 | 144301110000141 | 373 | 84.5 | 79.6 | 环境科学 | |
姚茂春 | 144301110000151 | 310 | 85.2 | 73.6 | 环境科学 | |
杜亚玲 | 144301110000112 | 310 | 80.4 | 71.2 | 环境科学 | |
易圆圆 | 144301110000146 | 402 | 88.8 | 84.6 | 微生物学 | |
杜世尧 | 144301110000056 | 370 | 86.3 | 80.1 | 微生物学 | |
李斯陶 | 144301110000062 | 385 | 82.5 | 79.7 | 微生物学 | |
杨雯 | 144301110000097 | 372 | 84.6 | 79.5 | 微生物学 | |
张进 | 144301110000207 | 292 | 65.0 | 61.7 | 微生物学 | 少数民族骨干计划 |
王雪菲 | 144301110000173 | 338 | 82.5 | 75.0 | 生物与医药 | |
谭宏 | 144301110000120 | 341 | 81.8 | 75.0 | 生物与医药 | 少数民族骨干计划 |
常新越 | 144301110000128 | 321 | 85.0 | 74.6 | 生物与医药 | |
费亚兰 | 144301110000122 | 311 | 85.0 | 73.6 | 生物与医药 | |
张乐 | 144301110000199 | 307 | 83.6 | 72.5 | 生物与医药 | |
陈琳 | 144301110000197 | 326 | 78.2 | 71.7 | 生物与医药 | |
谢静 | 144301110000187 | 311 | 80.4 | 71.3 | 生物与医药 | |
董阳 | 144301110000091 | 285 | 84.5 | 70.7 | 生物与医药 | |
董崇 | 144301110000177 | 316 | 77.8 | 70.5 | 生物与医药 | |
付兴悦 | 144301110000137 | 292 | 81.6 | 70.0 | 生物与医药 | |
张叶韬 | 144301110000007 | 271 | 80.8 | 67.5 | 生物与医药 | |
李子涵 | 103351000911177 | 375 | 79.5 | 77.3 | 生物与医药 | |
陈喆 | 104861209021071 | 310 | 80.3 | 71.2 | 生物与医药 | |
林惺惺 | 105591210017956 | 316 | 78.1 | 70.6 | 生物与医药 |
注:
1.公示日期及联系方式
本名单经所招生领导小组批准,现予以公示,公示期为2021年4月2日至4月19日;如有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映,联系电话:028-82890953,邮箱:yzb@cib.ac.cn。
2.考生人事档案
往届生应在2021年6月10日前将人事档案寄回我所研究生部,应届生可于毕业后由所在学校统一将档案寄来我所。调档函可从附件下载使用。
3.少民骨干考生注意事项
录取为少民骨干的考生请于2021年5月10日前,将2021年少数民族高层次骨干人才硕士学位研究生定向协议书交至我所研究生部。
4.推荐免试生复查
我所2021年已录取的推荐免试研究生和直博生(公示网址:http://www.cib.cas.cn/xwdt/tzgg/tzgg/202010/t20201012_5715348.html 应于2021年5月10日前向我所研究生部提交最后两学期的学习报告,报告内容应包括:最后两学期所学课程及已结课的课程成绩、毕业论文(毕业设计、实践活动)选题及进展情况、遵纪守法情况等。上述材料须加盖所在学院或学校相关部门的公章。
5.其他
调档函不再寄发纸质件,请考生下载扫描件使用。若需要原件请与研究生部联系。以上通知如有与教育部或国科大文件不符之处,以教育部或国科大文件为准。
材料邮寄地址:四川省成都市(武侯区跳伞塔街道)人民南路四段九号,中国科学院成都生物所,邮编:610041(收信人:研究生部)