2017年硕士研究生入学考试拟录取名单
时间:2017-03-31

 
准考证号 姓名 初试成绩 复试总分数 总成绩 录取专业 备注
144307110000016 朴弋戈 348 91 80 动物学  
144307110000027 许双 341 88 78 动物学  
144307110000018 李苹 340 85 76 动物学  
144307110000017 孙晓倩 328 87 76 动物学  
144307110000019 朱文博 325 87 76 动物学  
  程明阳       动物学 推免生
144307110000064 张凤英 346 89 79 生态学  
144307110000071 杨早 338 88 78 生态学  
144307110000068 谢路路 339 83 76 生态学  
144307110000063 刘银 318 87 75 生态学  
144307110000085 蔡琴 312 87 75 生态学  
144307110000076 唐天文 315 84 74 生态学  
144307110000070 刘俊霞 308 84 73 生态学  
  黄艳       生态学 推免生
  张萌       生态学 推免生
144307110000053 蒋心茹 338 88 78 微生物学  
144307110000031 张娇 340 86 77 微生物学  
144307110000033 李晶晶 350 84 77 微生物学  
144307110000051 魏翠翠 340 85 77 微生物学  
144307110000054 李聪聪 349 83 76 微生物学  
144307110000047 敖天杰 349 85 77 微生物学 少干计划
144307110000055 杨凤 301 80 70 微生物学 少干计划
144307110000091 郑德聪 348 86 78 环境科学  
144307110000093 丁照云 328 87 76 环境科学  
  房俊楠       环境科学 推免生
144307110000094 王晶 353 85 78 病理学与病理生物学  
144307110000127 刘展 330 87 76 药理学  
  史小可       药理学 推免生
144307110000105 徐龙 364 92 82 药物化学  
144307110000114 黄浩 343 91 80 药物化学  
144307110000110 林华鑫 354 87 79 药物化学  
144307110000101 胡佳伟 339 87 77 药物化学  
144307110000111 邬丽娜 317 87 75 药物化学 退役士兵
  周姗       药物化学 推免生
144307110000009 唐钰莹 359 94 83 植物学  
144307110000010 刘小凤 338 92 80 植物学  
144307110000003 高媛 343 90 79 植物学  
  赵庭梅       植物学 推免生
  李鑫雨       植物学 推免生
144307110000116 邓梧桐 341 77 73 生物工程 专业学位
144307110000104 唐晓月 336 78 72 生物工程 专业学位
144307110000121 张龙兴 343 74 71 生物工程 专业学位
144307110000119 王玉伟 336 74 70 生物工程 专业学位
144307110000109 程瑶 332 72 69 生物工程 专业学位
144307110000062 程考丽 294 87 73 生物工程 专业学位
144307110000075 杨雨 301 81 70 生物工程 专业学位
144307110000040 李小辉 331 86 76 生物工程 专业学位
144307110000044 范雪萍 351 82 76 生物工程 专业学位
144307110000012 张美好 358 86 79 生物工程 专业学位
144307110000011 杜梅 316 88 75 生物工程 专业学位
144307110000008 郑臣臣 314 80 72 生物工程 专业学位
144307110000013 王金慧 305 78 70 生物工程 专业学位
144307110000036 朱鑫鑫 347 88 79 生物工程 专业学位
144307110000022 唐科 318 85 74 生物工程 专业学位
144307110000029 杨旭升 307 85 73 生物工程 专业学位
144307110000089 石娟 310 90 76 生物工程 专业学位
144307110000143 王洪 361 85 79 生物工程 专业学位
144307110000147 岳华 314 88 75 生物工程 专业学位
144307110000142 付世玉 321 86 75 生物工程 专业学位
144307110000052 张倩 354 81 76 生物工程 专业学位
144307110000137 刘光辉 345 80 74 制药工程 专业学位
             
注:1. 本名单经所招生领导小组批准,现予以公示,公示期为2016年3月31日至4月13日;如有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映,联系电话:028-82890953,邮箱:yzb@cib.ac.cn。
2. 我所2017年拟录取的推荐免试研究生和直博生(公示网址:http://www.cib.ac.cn/rcdw/yjsjy/zspy/sszs/201609/t20160930_4672177.html)应于2017年4月14日前向我所研究生部提交最后两学期的学习报告,报告内容应包括:最后两学期所学课程及已结课的课程成绩、毕业论文(毕业设计、实践活动)选题及进展情况、遵纪守法情况等。上述材料须加盖所在学院和学校相关部门的公章。
3. 2017年我所拟录取考生应于2017年4月20日前将加盖学院党总支或相关部门公章的政审表寄回我所研究生部。往届生应在2017年4月25日前将人事档案寄回我所研究生部,应届生可于毕业后由统一寄来档案(若为此情况,请在政审表内说明)。调档函和政审表均从附件下载使用,研究所不再另外寄发。
4.录取为少民骨干的考生请于2017年4月7日前,将身份证复印件、报考2017年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表、2017年少数民族高层次骨干人才硕士学位研究生定向协议书(此材料可延至2017年4月25日前提交)等材料补齐交至研究生部。
5.录取为退役大学生士兵专项计划的考生请于2017年4月7日前,将相关证明材料交至研究生部。
6.请加入2017级硕士群626096216。加入时报真实姓名。进群后请改为姓名+专业。
7.调档函不再寄发纸质件,请考生下载扫描件使用。若需要原件请与研究生部联系。
8.以上通知如有与教育部或国科大文件不符之处,以教育部或国科大文件为准。
                                                            研究生部

                                                                    2017年3月31日

 

附件:政审表
     调档函
附件: