2014年硕士研究生入学考试拟录取名单
来源:组织人事处
时间:2014-04-02
2014年硕士研究生入学考试拟录取名单(第一批) | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
801104071000046 | 龚宇舟 | 365 | 90 | 81 | 动物学 |
801104071000047 | 李玉龙 | 362 | 85 | 79 | 动物学 |
801104071000042 | 文冠男 | 337 | 90 | 79 | 动物学 |
801104071000051 | 刘婷 | 361 | 83 | 78 | 动物学 |
801104071000049 | 乐西子 | 325 | 90 | 77 | 动物学 |
801104071000041 | 赵龙辉 | 343 | 84 | 76 | 动物学 |
801104077600001 | 袁伟 | 364 | 85 | 79 | 环境科学 |
801104077600003 | 赵鹏 | 303 | 84 | 72 | 环境科学 |
801104071300015 | 李诗琦 | 351 | 91 | 81 | 生态学 |
801104071300007 | 何为 | 375 | 85 | 80 | 生态学 |
801104071300002 | 高景 | 362 | 85 | 79 | 生态学 |
801104071300032 | 杨欢 | 324 | 91 | 78 | 生态学 |
801104071300012 | 严文超 | 324 | 89 | 77 | 生态学 |
801104071300021 | 陈文静 | 314 | 87 | 75 | 生态学 |
801104071300017 | 左有璐 | 303 | 89 | 75 | 生态学 |
801104071300020 | 宋大刚 | 301 | 88 | 74 | 生态学 |
801104071000012 | 郭超 | 363 | 88 | 80 | 微生物学 |
801104071000034 | 李超男 | 346 | 90 | 80 | 微生物学 |
801104071000025 | 罗爽 | 339 | 86 | 77 | 微生物学 |
801104071000027 | 吴亭亭 | 323 | 88 | 76 | 微生物学 |
801104078000012 | 刘格彤 | 384 | 93 | 85 | 药物化学 |
801104078000014 | 李文华 | 362 | 88 | 80 | 药物化学 |
801104078000044 | 张晓轲 | 352 | 89 | 80 | 药物化学 |
801104078000024 | 张涌灵 | 347 | 88 | 79 | 药物化学 |
801104078000047 | 杨路 | 344 | 89 | 79 | 药物化学 |
801104078000039 | 陈雷 | 354 | 86 | 79 | 药物化学 |
801104078000042 | 赵澜宁 | 335 | 86 | 77 | 药物化学 |
801104071000003 | 李莹 | 369 | 89 | 81 | 植物学 |
801104071000002 | 杨贵利 | 366 | 89 | 81 | 植物学 |
801104071000009 | 刘晓丹 | 343 | 83 | 76 | 植物学 |
801104071000005 | 刘蓉 | 339 | 84 | 76 | 植物学 |
801104071000007 | 范延芬 | 328 | 84 | 75 | 植物学 |
801104071000006 | 曹俊 | 323 | 85 | 75 | 植物学 |
801104071300016 | 赵芳 | 339 | 79 | 73 | 生物工程(专业学位) |
801104071300008 | 张坤 | 313 | 84 | 73 | 生物工程(专业学位) |
801104071000048 | 孙晓 | 313 | 82 | 72 | 生物工程(专业学位) |
801104071300028 | 肖莉凡 | 322 | 76 | 70 | 生物工程(专业学位) |
801104085200005 | 王守全 | 345 | 88 | 78 | 生物工程(专业学位) |
801104071000036 | 田雪平 | 336 | 84 | 75 | 生物工程(专业学位) |
801104085200006 | 唐佳林 | 356 | 79 | 75 | 生物工程(专业学位) |
801104085200001 | 张艳艳 | 332 | 81 | 74 | 生物工程(专业学位) |
801104085200003 | 白峻宇 | 304 | 82 | 71 | 生物工程(专业学位) |
801104071000004 | 王威 | 307 | 82 | 72 | 生物工程(专业学位) |
801104071000033 | 许春燕 | 356 | 69 | 70 | 生物工程(专业学位) |
801104078000013 | 陈娇龙 | 329 | 89 | 77 | 生物工程(专业学位) |
801104078000018 | 熊伟 | 314 | 90 | 76 | 生物工程(专业学位) |
801104085200011 | 朱卫波 | 315 | 90 | 77 | 制药工程(专业学位) |
注: | |||||
1、本名单经所招生领导小组批准,现予以公示,公示期为2014年4月1日至4月15日;如有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映,联系电话:028-82890953,邮箱:yzb@cib.ac.cn; | |||||
2、上述拟录取考生应于2014年4月20日前将人事档案和加盖学院党总支或相关部门公章的政审表寄回我所研究生部(如为应届生可于毕业后统一寄来档案,请在政审表内或专函说明); | |||||
3、我所2014年拟录取的推荐免试研究生和直博生(公示网址:http://www.cib.ac.cn/rcdw/yjsjy/zspy/sszs/201311/t20131105_3968319.html)应于2014年4月25日前向我所研究生部提交最后两学期的学习报告,报告内容应包括:最后两学期所学课程及已结课的课程成绩、毕业论文(毕业设计、实践活动)选题及进展情况、遵纪守法情况等。上述材料须加盖所在学院和学校相关部门的公章。 | |||||
附件:1、调档函 | |||||
2、政审表 |
附件: