自然指数:中科院旗下单位发文排名
                            
                                
                                    
                                        来源:生物探索
                                    
                                
                                
                                    
                                
                                时间:2015-01-04
                            
                        
                    导读:近日,自然期刊集团又发布了新一轮的自然指数(2013年12月23到2014年12月22日),中国科学院(CAS)毫无疑问地以总发文量为243篇,总影响因子权重78.26位居亚太地区研究机构的榜首。作为国家最高学术机构,CAS旗下的分支机构到底谁家研究实力最强?
(成都生物所影响因子权重0.08 排名第51位)
            
中国科学院(Chinese Academy of Sciences),国家最高学术机构,中国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心。
中国科学院有6个学部(数学物理学部、化学部、生命科学和医学学部、地学部、信息技术科学部、技术科学部),12个分院(沈阳、长春、上海、南京、武汉、广州、成都、昆明、西安、兰州、新疆、重庆)、104家直属研究机构、4个国家实验室、85个国家重点实验室、153个中国科学院重点实验室、19个国家工程技术研究中心、10个国家工程实验室以及212个野外观测台站,3所高等学校、4个文献情报中心、3个技术支撑机构和2个新闻出版单位,全院科研人员达5万余人,分布在全国20多个省(市)。
近日,自然期刊集团又发布了新一轮的自然指数(2013年12月23到2014年12月22日),中国科学院毫无疑问地以总发文量为243篇,总影响因子权重78.26位居亚太地区研究机构的榜首。
其旗下的分支机构到底谁家研究实力最强呢,下表列举了各分支机构细分排名。
| 机构名称 | 影响因子权重 | 论文篇数 | 
| 中国科学院(CAS) | 78.26 | 243 | 
| 中科院上海生命科学研究院(SIBS) | 13.26 | 40 | 
| 中科院物理研究所(IOP) | 7.84 | 31 | 
| 中科院动物研究所(IOZ) | 6.21 | 13 | 
| 中科院生物物理研究所(IBP) | 4.94 | 15 | 
| 中科院化学研究所(ICCAS) | 3.85 | 16 | 
| 中科院金属研究所(IMR) | 3.5 | 4 | 
| 中科院遗传学和发育生物学研究所(IGDB) | 2.91 | 10 | 
| 中科院大连化学物理研究所(DICP) | 2.69 | 7 | 
| 中科院上海有机化学研究所(SIOC) | 2.53 | 7 | 
| 中科院植物学研究所(IOB) | 2.45 | 7 | 
| 中科院长春应用化学研究所(CIAC) | 2.05 | 4 | 
| 中科院理化技术研究所(TIPC) | 1.55 | 4 | 
| 中科院福建研究所研究物质的结构(FJIRSM) | 1.48 | 3 | 
| 中科院上海微系统与信息技术研究所(SIMIT) | 1.45 | 2 | 
| 中国科学院武汉物理与数学研究所(WIPM) | 1.4 | 6 | 
| 中科院半导体研究所 | 1.24 | 4 | 
| 中科院合肥物理科学研究所 | 1.12 | 3 | 
| 中国科学院深圳先进技术研究院(SIAT) | 1.08 | 3 | 
| 中科院国家纳米科学中心(NCNST) | 1 | 1 | 
| 中科院微电子学研究所 | 1 | 1 | 
| 中科院苏州生物纳米技术研究所(SINANO) | 0.96 | 4 | 
| 中科院北京基因组研究所(BIG) | 0.93 | 6 | 
| 中科院微生物研究所(IM) | 0.85 | 6 | 
| 中科院地球环境研究所(IEE) | 0.73 | 3 | 
| 中科院力学研究所 | 0.7 | 2 | 
| 中科院古脊椎动物与古人类研究所(IVPP) | 0.66 | 7 | 
| 中科院国家天文台(NAOC) | 0.66 | 3 | 
| 中科院应用生态学研究所 | 0.65 | 2 | 
| 中科院南京地质古生物研究所 | 0.63 | 2 | 
| 中科院武汉植物园 | 0.6 | 1 | 
| 中科院寒区旱区环境与工程研究所(CAREERI) | 0.58 | 3 | 
| 中科院宁波材料技术与工程研究所(NIMTE) | 0.54 | 2 | 
| 中科院紫金山天文台(PMO) | 0.51 | 3 | 
| 中科院地理科学和自然资源研究所(IGSNRR) | 0.5 | 1 | 
| 中科院高能物理研究所(IHEP) | 0.46 | 3 | 
| 中科院生态环境研究中心(RCEES) | 0.39 | 3 | 
| 中科院上海应用物理研究所(SINAP) | 0.36 | 3 | 
| 中科院昆明动物研究所(KIZ) | 0.31 | 6 | 
| 中科院大气物理研究所(IAP) | 0.25 | 1 | 
| 中国科学院北京纳米能源与系统研究所(BINN) | 0.24 | 2 | 
| 中科院长春理工学院光学精密机械与物理所(CIOMP) | 0.22 | 1 | 
| 中科院青藏高原研究所(ITP) | 0.22 | 4 | 
| 中科院冷原子物理中心 | 0.21 | 2 | 
| 中科院华南植物园(SCBG) | 0.2 | 2 | 
| 中科院水生生物研究所 | 0.2 | 1 | 
| 中科院上海天文台(SHAO) | 0.19 | 3 | 
| 中科院理论物理研究所(ITP) | 0.17 | 1 | 
| 中科院广西植物研究所 | 0.17 | 1 | 
| 中科院北京生命科学研究院(BIOLS) | 0.12 | 3 | 
| 中科院国家空间科学中心(NSSC) | 0.09 | 1 | 
| 中科院成都生物研究所(CIB) | 0.08 | 1 | 
| 中科院煤炭化学研究所(ICC) | 0.08 | 1 | 
| 中科院过程工程研究所(IPE) | 0.07 | 1 | 
| 中科院上海光学精密机械(SIOM)研究所 | 0.06 | 1 | 
| 中科院天津工业生物技术研究所(TIB) | 0.05 | 2 | 
| 中科院西双版纳热带植物园(XTBG) | 0.05 | 1 | 
| 中国科学院计算机网络信息中心(CNIC) | 0.05 | 1 | 
| 中科院昆明植物研究所(KIB) | 0.05 | 1 | 
| 中国科学院遥感与数字地球研究所(RADI) | 0.03 | 1 | 
| 中科院云南天文台(YNAO) | 0.03 | 1 | 
| 中科院土壤科学研究所 | 0.03 | 1 | 
| 中科院上海辰山植物科学研究中心(SCPSRC) | 0.03 | 1 | 
| 中科院广州生物医药与健康研究院(GIBH) | 0.02 | 1 | 
| 中科院新疆生态与地理研究所(XIEG) | 0.01 | 1 | 
| 中科院四川转化医学医院 | 0.01 | 1 | 
原文链接:http://www.biodiscover.com/news/research/115784.html
 
                         
                                     
                                     
            